#

Калорийность продуктов

Химический состав и энергетическая ценность основных пищевых продуктов (на 100 грамм съедобной части)

Бесплатная консультация врача-диетолога по телефону 8-800-100-59-09.

 

     

Углеводы

Энергетическая ценность>

Продукты

Белок (г) Жиры (г) усвояемые (ккал)
      (г)  
 
Мука, крупа, бобовые и макаронные изделия.
Мука пшеничная (высший сорт) 10,3 1,1 68,9 334
Мука пшеничная  (I сорт) 10,6 1,3 67,6 331
Мука пшеничная (II сорт) 11,7 1,8 63,7 324
Мука пшеничная обойная 11,5 2,2 56,8 298
Мука ржаная сеяная 6,9 1,4 64,3 304
Мука ржаная обдирная 8,9 1,7 60,2 298
Мука ржаная обойная 10,7 1,9 56,8 293
Мука ячменная 10,0 1,6 56,1 284
Мука кукурузная 7,2 1,5 70,2 330
Мука соевая 36,5 18,6 15,0 374
Мука соевая обезжиренная 48,9 1,0 21,7 292
Отруби пшеничные 15,1 3,8 23,5 191
Пшеница мягкая 11,8 2,2 54,6 290
Пшеница твердая 13,0 2,5 55,3 301
Кукуруза 10,3 4,9 58,5 325
Крупа гречневая ядрица 12,6 3,3 62,1 335
Крупа рисовая 7,0 1,0 71,4 330
Пшено 11,5 3,3 66,5 348
Крупа овсяная 11,0 6,1 49,7 303
Овсяные хлопья «Геркулес» 11,0 6,2 50,1 305
Крупа перловая 9,3 1,1 66,5 320
Крупа ячневая 10,0 1,3 66,3 324
Крупа кукурузная 8,3 1,2 71,6 337
Горох 20,5 2,0 48,6 298
Горох лущенный 23,0 1,6 50,8 314
Фасоль 21,0 2,0 46,6 292
Соя 34,9 17,3 9,2 332
Макаронные изделия (высший сорт) 10,4 1,1 69,7 337
 
Хлеб и хлебобулочные изделия.
Хлеб ржаной из обойной муки 6,6 1,2 34,2 181
Хлеб ржаной из обдирной муки 5,6 1,1 37,5 189
Хлеб ржаной из сеяной муки 4,7 1,0 43,7 209
Хлеб пшенично-ржаной 6,9 1,2 42,7 214
Хлеб «Бородинский» 6,8 1,3 40,7 207
Хлеб пшеничный  7,6 0,9 46,7 231
из муки I сорта
Хлеб пшеничный  7,6 0,8 48,6 238
из муки высшего сорта
Хлеб белково-пшеничный 21,0 5,8 20,7 223
Батон простой 8,0 0,9 48,9 235
Батон нарезной 7,7 3,0 49,8 262
Батон столовый 7,6 5,6 49,4 284
Сдоба обыкновенная 8,0 5,3 53,7 299
Бублики простые 9,0 1,1 58,0 284
Сухари сливочные 8,5 10,8 66,0 398
Сухари ванильные 8,6 11,4 66,8 407
 
Сахар и кондитерские изделия.
Сахар-песок 0 0 99,8 379
Крахмал картофельный 0,1 0 79,6 37
Сорбит пищевой 0 0 94,5 354
Мед натуральный 0,8 0 80,3 314
Ядро миндаля сладкого 18,6 57,7 13,6 649
Ядро ореха фундука 16,1 66,9 9,9 707
Карамель леденцовая 0 0,1 95,7 370
Карамель леденцовая 0,1 0,7 92,1 357
с фруктово-ягодной начинкой
Карамель леденцовая 3,1 7,3 86,6 410
с ореховой начинкой
Сироп сахарный ароматизированный 0 0 79,0 295
Драже сахарное 0 0 98,0 374
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 550
Шоколад с орехами 6,6 40,9 48,0 580
Какао-порошок 24,2 17,5 27,9 380
Конфеты молочные 2,7 4,3 82,3 364
Ирис полутвердый 3,3 7,5 81,8 395
Мармелад желейный 0 0,1 77,7 302
Пастила 0,5 0 80,4 310
Зефир 0,8 0 78,3 304
Халва 12,7 29,9 50,6 516
Печенье сахарное  7,4 10,0 76,3 426
из муки I сорта
Печенье сдобное 10,4 5,2 76,8 458
Вафли  с жиросодержащей начинкой 3,4 30,2 64,7 539
Пряники заварные 4,8 2,8 77,7 350
Пирожное слоенное с кремом 5,4 38,6 46,4 555
Пирожное бисквитное  4,7 9,3 64,2 351
с фруктовой начинкой
Пирожное бисквитно-сбивное 2,8 24,3 62,6 468
 
Молочные продукты.
Молоко пастеризованное (3,2%) 2,8 3,2 4,7 58
Молоко пастеризованное (1,5%) 2,85 1,5 4,8 44
Молоко пастеризованное белковое 4,3 1,0 6,4 51
Молоко пастеризованное обезжиренное 3,0 0,05 4,7 31
Молоко пастеризованное топленное 3,0 6,0 4,7 84
Молоко сухое цельное 26,0 25,0 37,5 476
Молоко сгущенное стерилизованное 7,0 8,3 9,5 140
Молоко сгущенное с сахаром 7,2 8,5 56,0 320
Сливки (10%) 3,0 10,0 4,0 118
Сливки (20%) 2,8 20,0 3,7 206
Сливки (35%) 2,5 35,0 3,0 337
Сливки сгущенные с сахаром 8,0 19,0 47,0 382
Какао со сгущенным молоком 8,2 7,5 54,9 309
Сметана (10%) 3,0 10,0 2,9 115
Сметана (20%) 2,8 20,0 3,2 206
Сметана (30%) 2,4 30,0 3,1 294
Сметана (40%) 2,4 40,0 2,6 381
Творог жирный 14,0 18,0 2,8 232
Творог полужирный 16,7 9,0 2,0 159
Творог обезжиренный 18,0 0,6 1,8 88
Творог мягкий диетический 16,0 1,0 1,0 170
Сырки творожные детские 9,1 23,0 18,5 315
Кефир (3,2%) 2,8 3,2 4,1 56
Кефир (0,5%) 3,0 0,05 3,8 30
Ацидофилин 2,8 3,2 3,8 57
Простокваша 2,8 3,2 4,1 58
Простокваша нежирная 2,8 0,05 3,8 29
Йогурт (1,5%) 5,0 1,5 3,5 51
Йогурт (1,5%) сладкий 5,0 1,5 8,5 70
Йогурт (6%) 5,0 6,0 3,5 91
Йогурт (6%) сладкий 5,0 6,0 8,5 110
Ряженка (6%) 3,0 6,0 4,1 84
Пахта пастеризованная 3,3 1,0 4,7 40
Сыворотка творожная 0,8 0,2 3,5 20
Сыр голландский круглый 23,7 30,5 - 377
Сыр костромской 25,2 26,3 - 345
Сыр литовский 29,0 15,0 - 258
Сыр пошехонский 26,0 26,5 - 350
Сыр российский 23,0 29,0 - 360
Сыр швейцарский 24,9 31,8 - 396
Сыр ярославский 26,8 27,3 - 361
Брынза из коровьего молока 17,9 19,1 - 252
Брынза из овечьего молока 18,9 21,3 - 287
Сыр сулугуни 19,5 22,0 - 285
Сыр плавленый российский 22,0 27,0 - 340
Мороженое молочное 3,2 3,5 21,3 126
Мороженое сливочное 3,3 10,0 19,8 179
Мороженое пломбир 3,2 15,0 20,8 227
 
 Мясо и мясные продукты.
Баранина (I категория) 15,6 16,3 - 209
Баранина (II категория) 19,8 9,6 - 166
Говядина (I категория) 18,6 16,0 - 218
Говядина (II категория) 20,0 9,8 - 168
Телятина (I категория) 19,7 2,0 - 97
Телятина (II категория) 20,4 0,9 - 89
Свинина беконная 17,0 27,8 - 318
Свинина жирная 11,7 49,3 - 491
Свинина мясная 14,3 33,3 - 357
Мясо кролика 21,1 11,0 - 183
Печень говяжья 17,9 3,7 - 105
Почки говяжьи 15,2 2,8 - 86
Сердце говяжье 16,0 3,5 - 96
Язык говяжий 16,0 12,1 - 173
Печень свиная 18,8 3,8 - 109
Почки свиные 15,0 3,6 - 92
Сердце свиное 16,2 4,0 - 101
Язык свиной 15,9 16,0 - 208
         
Полуфабрикаты из говядины:
вырезка 20,2 2,8 - 106
спинная часть 20,5 2,9 - 108
поясничная часть 20,0 3,3 - 110
тазобедренная часть 20,2 2,5 - 104
лопаточная часть 19,3 3,7 - 110
грудинная часть 16,3 18,7 - 233
котлетное мясо 17,8 10,0 - 162
         
Полуфабрикаты из свинины:
вырезка 19,4 7,1 - 142
корейка 13,7 36,5 - 384
грудинка 8,0 63,3 - 602
тазобедренная часть 15,0 27,2 - 305
шейно-лопаточная часть 13,6 31,9 - 343
котлетное мясо 11,4 41,7 - 421
         
Полуфабрикаты из баранины:
корейка 15,9 21,5 - 255
грудинка 14,0 25,8 - 288
тазобедренная часть 17,0 14,4 - 198
лопаточная часть 16,1 14,9 - 199
котлетное мясо 16,0 19,3 - 238
 
 Колбасные изделия.
Сардельки говяжьи 11,4 18,2 1,5 215
Сардельки свиные 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски молочные 11,0 23,9 1,6 266
Ветчина из свинины 22,6 20,9 - 279
Корейка копчено-запеченая 10,2 48,2 - 475
Окорок тамбовский 14,3 25,6 - 288
Грудинка сырокопченая 8,9 63,3 - 605
Паштет печеночный свиной 11,6 28,9 2,5 317
         
Вареные колбасы:
диетическая 12,1 13,5 - 170
докторская 12,8 22,2 1,5 257
любительская 12,2 28,0 - 301
молочная 11,7 22,8 - 252
чайная 11,7 18,4 1,9 216
         
Колбасы полукопченые:
одесская 14,8 38,1 - 402
полтавская 16,4 39,0 - 417
         
Колбасы сырокопченые:
любительская 20,9 47,8 - 514
московская 24,8 41,5 - 473
сервелат 24,0 40,5 - 461
 
Мясо птицы и яйцо.
Куры (I категория) 18,2 18,4 0,7 241
Цыпленок бройлерный  18,7 16,1 0,5 183
(I категория)
Гусь (I категория) 15,2 39,0 - 412
Утка (I категория) 15,8 38,0 - 405
Грудка цыпленка бройлера 19,6 4,1 0,3 116
Филе куриное 23,9 1,9 0,4 113
Печень куриная 20,4 5,9 1,4 140
Сердце куриное 15,8 10,3 0,8 159
Яйцо куриное 12,7 11,5 0,7 157
Белок яичный 10,6 - 0,5 44
Желток яичный 17,0 33,0 - 365
Яйцо перепелиное 11,9 13,1 0,6 168
 
Рыба и морепродукты.
Горбуша 21,0 7,0 - 147
Зубатка 19,6 5,3 - 126
Камбала дальневосточная 15,7 3,0 - 90
Карась 17,7 1,8 - 87
Карп 16,0 5,3 - 112
Кета 19,0 5,6 - 127
Килька балтийская 14,1 9,0 - 137
Корюшка зубастая 15,4 4,5 - 102
Ледяная 17,7 2,2 - 91
Навага 15,1 0,9 - 69
Макрель 20,7 3,4 - 105
Минтай 15,9 0,9 - 72
Мойва весенняя 13,1 7,1 - 116
Мойва осенняя 13,6 18,1 - 217
Окунь морской 18,2 3,3 - 103
Осетр 16,4 10,9 - 82
Палтус (белокорый) 18,9 3,0 - 103
Палтус черный 12,8 16,1 - 196
Путассу 18,5 0,9 - 82
Сазан азовский крупный 18,4 5,3 - 121
Сайра средняя 19,5 14,1 - 205
Сардина океаническая 19,0 10,0 - 166
Сельдь атлантическая жирная 17,7 19,5 - 246
Сельдь иваси крупная 19,5 17,3 - 234
Скумбрия атлантическая 18,0 13,2 - 191
Сом 17,2 5,1 - 115
Ставрида океаническая 18,5 4,5 - 114
Судак 18,4 1,1 - 84
Треска 16,0 0,6 - 69
Тунец 24,4 4,3 - 136
Угорь 14,5 30,5 - 343
Хек серебристый 16,6 2,2 - 86
Кальмар (мясо) 18,0 4,2 - 110
Краб камчатский (мясо) 16,0 3,6 - 96
Креветка (мясо) 18,9 2,2 - 95
Трепанг (мясо) 7,3 0,6 - 35
Мидии 9,1 1,5 - 50
Морская капуста мороженная 0,9 0,2 - 5
Икра кетовая зернистая 31,6 13,8 - 251
Икра осетровая зернистая 28,9 9,7 - 203
         
Консервы:
Горбуша натуральная  20,9 5,8 - 136
без добавления масла
Печень трески 4,2 6,5 71,2 613
Скумбрия натуральная  16,4 21,4 - 258
без добавления масла
Тунец натуральный  22,5 0,7 - 96
без добавления масла
Шпроты  в масле 17,4 32,4 0,4 363
 
Жиры животные и растительные.
Масло сливочное несоленое 0,5 82,5 0,8 748
Масло крестьянское несоленое 0,8 72,5 1,3 661
Масло сливочное бутербродное 2,5 61,5 1,7 566
Жир животный  - 99,7 - 899
(говяжий, свиной, бараний)
Маргарин (столовый, сливочный, «Экстра») 0,3 82,0 1,0 743
Майонез «Столовый», «Провансаль» 2,8 67,0 2,6 624
Майонез низкокалорийный (20%) 4,5 20,0 5,2 218
Семена подсолнечника 20,7 52,9 3,4 598
Семена мака 17,5 47,5 2,0 506
 
Овощи и продукты их переработки.
Баклажан 1,2 0,1 5,1 24
Горошек зеленый 5,0 0,2 12,8 73
Кабачок 0,6 0,3 4,9 23
Капуста белокочанная 1,8 0,1 4,7 27
Капуста кольраби 2,8 - 7,9 42
Капуста цветная 2,5 0,3 4,5 30
Картофель 2,0 0,4 16,3 80
Лук зеленый 1,3 - 3,5 19
Лук репчатый 1,4 - 9,1 41
Морковь красная 1,3 0,1 7,2 34
Огурцы грунтовые 0,8 0,1 2,6 14
Перец сладкий 1,3 - 5,3 26
Петрушка (зелень) 3,7 0,4 8,0 49
Редис 1,2 0,1 3,8 21
Салат 1,5 0,2 2,3 17
Свекла 1,5 0,1 9,1 42
Спаржа 1,9 0,1 3,2 21
Томаты грунтовые 1,1 0,2 3,8 23
Фасоль стручковая 3,0 0,3 3,0 31
Шпинат 2,9 0,3 2,0 22
Грибы белые свежие 3,7 1,7 1,1 23
Лисички свежие 2,2 1,2 0,5 17
Шампиньоны свежие 4,3 1,0 0,1 27
Горошек зеленый консервированный 3,1 0,2 6,5 40
Кукуруза консервированная 2,2 0,4 11,2 58
Оливки консервированные 1,8 16,3 5,2 175
Сок томатный 1,0 - 3,5 19
Сок морковный 1,1 0,1 5,8 28
Сок свекольный 1,0 - 9,9 42
Томатная паста 4,8 - 19,0 99
Соус томатный острый 2,5 - 21,8 98
 
Фрукты, ягоды.
Арбуз 0,7 0,2 8,8 38
Дыня 0,6 - 9,1 38
Тыква 1,0 0,1 4,2 25
Абрикос 0,9 0,1 9,0 41
Айва 0,6 0,5 7,9 40
Ананас 0,4 0,2 11,5 49
Банан 1,5 0,1 21,0 89
Вишня 0,8 0,5 10,3 52
Гранат 0,9 - 11,2 52
Груша 0,4 0,3 9,5 42
Персики 0,9 0,1 9,5 43
Слива (садовая) 0,8 - 9,6 43
Хурма 0,5 - 13,2 53
Черешня 1,1 0,4 10,6 50
Яблоки 0,4 0,4 9,8 45
Апельсин 0,9 0,2 8,1 40
Грейпфрут 0,9 0,2 6,5 35
Лимон 0,9 0,1 3,0 33
Мандарин 0,8 0,3 8,1 40
Брусника 0,7 0,5 8,0 43
Виноград 0,6 0,2 15,0 65
Ежевика 2,0 - 4,4 31
Земляника 0,8 0,4 6,3 34
Клюква 0,5 - 3,8 26
Крыжовник 0,7 0,2 9,1 43
Смородина черная 1,0 0,2 7,3 38
Черника 1,0 0,6 8,0 44
Шиповник свежий 1,6 - 10,0 51
Шиповник сухой 3,4 - 21,5 110
Варенье из клубники 0,3 - 70,9 271
Варенье из сливы 0,4 - 73,4 281
Джем из абрикосов 0,5 - 68,8 265
Пюре яблочное 0,6 0,1 19,2 78
Абрикосы сушеные (курага) 5,1 - 54,0 230
Виноград сушеный (изюм) 2,1 - 66,0 263
Слива сушеная (чернослив) 2,3 - 58,4 242
Яблоки сушеные 2,2 - 48,0 199
 
Напитки.
Напитки на цитрусовых настоях - - 7,5 31




Copyright (c) 2007. ООО «Центр естественного здоровья», г. Москва, ул.Вятская, д. 70
e-mail: info@rheolex.ru
ОГРН: 1127746375063. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.

Сайт и рекламная кампания под управлением агентства svetilo.ru